قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۳ آبان

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۶ صندوقدار به قیمت ۲۸۷ میلیون تومان و پژو GLX ۴۰۵ با قیمت ۲۳۳ میلیون تومان به فروش رسید.

کد خبر: ۱۱۲۵۳۹
۱۳:۲۲ - ۰۳ آبان ۱۴۰۰

دیدارنیوز ـ شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۵ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۶ صندوقدار به قیمت ۲۸۷ میلیون تومان و پژو GLX ۴۰۵ با قیمت ۲۳۳ میلیون تومان به فروش رسید.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (شنبه)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

وانت آریسان  120,560,000 190,000,000 189,000,000
سمند LX  132,455,000 244,000,000 244,000,000
سمند EF7  132,701,000 253,000,000 253,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز  139,566,000 280,000,000 280,000,000
سمند سورن ELX  0 265,000,000 266,000,000
دنا (تیپ 1)  172,958,000 325,000,000 327,000,000
دنا پلاس (تیپ 1)  191,534,000 374,000,000 376,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو  285,399,000 433,000,000 433,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو  390,089,000 458,000,000 458,000,000
پژو GLX 405  0 233,000,000 233,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز  124,365,000 235,000,000 236,000,000
پژو SLX 405  108,365,000 265,000,000 265,000,000
پژو پارس  140,273,000 284,000,000 284,000,000
پژو پارس دوگانه سوز  145,634,000 300,000,000 302,000,000
پژو پارس اتوماتیک  0 360,000,000 360,000,000
پژو 207 دنده‌ ای  181,173,000 326,000,000 328,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما  0 435,000,000 436,000,000
پژو 207 اتوماتیک  197,055,400 430,000,000 432,000,000
پژو 207 صندوقدار  0 395,000,000 393,000,000
پژو 207 سقف شیشه ای  216,263,000 335,000,000 335,000,000
پژو 206 تیپ 2  127,122,000 245,000,000 246,000,000
پژو 206 تیپ 5  0 292,000,000 292,000,000
پژو 206 صندوقدار  0 287,000,000 287,000,000
پژو 2008  0 955,000,000 960,000,000
پژو 508  0 1,600,000,000 1,590,000,000
رانا LX  107,200,000 236,000,000 236,000,000
دانگ فنگ H30  0 380,000,000 385,000,000
رنو تندر E2  0 370,000,000 365,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای  0 395,000,000 400,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک  0 490,000,000 490,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 )  386,400,000 680,000,000 670,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 )  405,500,000 780,000,000 780,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی  807,000,000 760,000,000 760,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل  858,000,000 825,000,000 840,000,000
رنو کپچر  0 955,000,000 960,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات  0 1,380,000,000 1,390,000,000
سمند سورن پلاس  204,257,000 285,000,000 285,000,000
رانا پلاس  180,391,000 260,000,000 260,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 )  675,000,000 830,000,000 830,000,000
تارا دنده ای  290,472,900 440,000,000 445,000,000
تارا اتوماتیک 0 0 0
منبع: فرادید
برچسب ها: قیمت خودرو
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: