قیمت خودرو‌های داخلی امروز ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

قیمت انواع خودرو‌های ایران خودرو و سایپا در بازار ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ را در این مطلب و در جداول زیر مشاهده کنید. قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های سایپا با بازار فاصله‌ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد. در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند.

کد خبر: ۱۱۲۱۲۳
۱۲:۰۸ - ۲۸ مهر ۱۴۰۰

دیدارنیوز ـ قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های سایپا با بازار فاصله‌ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این تفاوت قیمتی به علت عرضه کم و تقاضای بالای موجود در سطح این بازار است.

با این وجود در حال حاضر خودروی ساینا با قیمت مصوب ۱۰۴ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان به مشتریان سایپا عرضه می‌شود، اما قیمت خودرو در بازار آزاد در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است.

همچنین تیبا و تیبا ۲ با قیمت مصوب ۱۰۰ میلیون ۶۳۰ هزار تومان و ۱۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان در بازار آزاد به ترتیب با قیمت ۱۴۹ میلیون تومان و ۱۵۹ میلیون تومان به فروش می‌رسند.

البته کمترین تفاوت خودرو قیمت میان شرکت سایپا و بازار متعلق به کوییک دنده‌ای است. این محصول در شرکت سایپا با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود و در بازار هم قیمت ۱۷۱ میلیون تومانی دارد.

در این میان مدل‌های پرطرفدار پراید با وجود توقف تولید، همچنان مشتریان پروپا قرص خودشان را دارند. به شکلی که قیمت سایپا ۱۱۱ در بازار به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. دو مدل سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ هم در بازار به ترتیب به قیمت ۱۳۸ و ۱۳۳ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات داخلی سایپا، سیتروئن C ۳ با ۱۵ میلیون تومان بیشترین و کوییک دنده‌ای با یک میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات سایپا همچون آریو اتوماتیک با افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی مواجه شدند.

قیمت انواع خودرو‌های سایپا

نام خودرو

قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) 

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

سایپا 111  0 153,000,000 155,000,000
سایپا 131  0 138,000,000 138,000,000
سایپا 132  0 133,000,000 133,000,000
سایپا 151  124,900,000 156,000,000 160,000,000
تیبا  100,630,000 149,000,000 149,000,000
تیبا 2  106,518,000 159,000,000 160,000,000
تیبا 2 پلاس  90,800,000 174,000,000 174,000,000
ساینا  104,649,000 160,000,000 160,000,000
کوییک دنده ای  141,061,000 171,000,000 170,000,000
کوییک دنده‌ ای R  149,400,000 173,000,000 173,000,000
وانت زامیاد  241,850,000 280,000,000 280,000,000
وانت زامیاد گازسوز 257,850,000 288,000,000 288,000,000
وانت زامیاد دیزل  185,000,000 335,000,000 335,000,000
آریو اتوماتیک  0 375,000,000 385,000,000
چانگان CS35  0 525,000,000 520,000,000
کیا سراتو 2000 مونتاژ  0 925,000,000 915,000,000
سیتروئن C3  0 950,000,000 935,000,000
سایپا 151 پلاس  0 164,000,000 162,000,000
آریو دنده ای  0 298,000,000 298,000,000
تیبا دوگانه سوز sx  0 0 0
تیبا صندوق دار پلاس  0 166,000,000 154,000,000
ساینا پلاس دنده ای  0 183,000,000 181,000,000
ساینا s دنده ای  142,536,000 179,000,000 177,000,000
کوییک اتوماتیک پلاس  0 232,000,000 232,000,000
شاهین 291,871,000 340,000,000 340,000,000
وانت پادرا پلاس  0 320,000,000 320,000,000

قیمت انواع خودرو‌های ایران خودرو

شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۵ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو، پژو پارس به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان و دانگ فنگ H ۳۰ با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

قیمت خودرو در بازار (دیروز)

وانت آریسان  120,560,000 190,000,000 189,000,000
سمند LX  132,455,000 244,000,000 245,000,000
سمند EF7  132,701,000 253,000,000 255,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز  139,566,000 278,000,000 278,000,000
سمند سورن ELX  0 265,000,000 265,000,000
دنا (تیپ 1)  172,958,000 325,000,000 324,000,000
دنا پلاس (تیپ 1)  191,534,000 374,000,000 375,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو  285,399,000 433,000,000 434,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو  390,089,000 461,000,000 460,000,000
پژو GLX 405  0 232,000,000 233,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز  124,365,000 233,000,000 234,000,000
پژو SLX 405  108,365,000 263,000,000 264,000,000
پژو پارس  140,273,000 280,000,000 282,000,000
پژو پارس دوگانه سوز  145,634,000 300,000,000 301,000,000
پژو پارس اتوماتیک  0 360,000,000 360,000,000
پژو 207 دنده‌ ای  181,173,000 326,000,000 326,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما  0 435,000,000 437,000,000
پژو 207 اتوماتیک  197,055,400 430,000,000 432,000,000
پژو 207 صندوقدار  0 395,000,000 397,000,000
پژو 207 سقف شیشه ای  216,263,000 335,000,000 334,000,000
پژو 206 تیپ 2  127,122,000 245,000,000 247,000,000
پژو 206 تیپ 5  0 292,000,000 293,000,000
پژو 206 صندوقدار  0 287,000,000 288,000,000
پژو 2008  0 955,000,000 940,000,000
پژو 508  0 1,580,000,000 1,500,000,000
رانا LX  107,200,000 236,000,000 237,000,000
دانگ فنگ H30  0 380,000,000 380,000,000
رنو تندر E2  0 368,000,000 370,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای  0 400,000,000 400,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک  0 490,000,000 490,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 )  386,400,000 675,000,000 670,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 )  405,500,000 785,000,000 780,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی  807,000,000 760,000,000 760,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل  858,000,000 825,000,000 820,000,000
رنو کپچر  0 960,000,000 955,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات  0 1,380,000,000 1,390,000,000
سمند سورن پلاس  204,257,000 285,000,000 285,000,000
رانا پلاس  180,391,000 260,000,000 260,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 )  675,000,000 830,000,000 830,000,000
تارا دنده ای  290,472,900 440,000,000 440,000,000
تارا اتوماتیک 0 0 0
منبع: رویداد24
برچسب ها: قیمت خودرو
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: